Fiche compétiteur

Justine Siquoir

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Justine
Nom
Siquoir
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
non

Club et territoire

Ville du club
Valence En Poitou
Région
Nouvelle-Aquitaine
Zone de compétition
Sud
Code postal
86700
Département
86

Palmarès

Titres majeurs

0 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Aucun titre France, Europe ou Monde n’est encore relié à ce compétiteur.

Historique

Tous les résultats

13 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Partner Starter Adult 1 / 2 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Populaire : 1 - 1 - 12 - Populaire : 1 - 1 - 13 - Populaire : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Open Intermediate Adult-Female 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Cuban : 1 - 1 - 12 - Funky : 1 - 1 - 13 - Showdance : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Classic Intermediate Adult-Female 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Smooth : 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : 1 - 1 - 13 - Lilt : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
Saison 2025
14/06/2025 Championnat de France - Trophée National FFD | Saison 2024 - 2025 Longeville-Les-Metz (57), France Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 8.0001 - Populaire 1 : 8.00|-|8.002 - Populaire 2 : 8.20|-|8.203 - Populaire 3 : 7.80|-|7.80 Note : 8.000 Médaille d’or
14/06/2025 Championnat de France - Trophée National FFD | Saison 2024 - 2025 Longeville-Les-Metz (57), France Line Dance Intermediaire Adulte-Femme 4 / 4 Moyenne FFD : 7.4201 - Valse : 7.00|7.40|7.202 - Cha cha : 7.20|7.40|7.303 - Polka : 7.40|7.40|7.404 - Wcs : 7.40|7.40|7.405 - Stage : 7.60|8.00|7.80 Note : 7.420 4ème place
24/05/2025 Critérium - coupe de France FFD | Saison 2024 - 2025 Naucelle (12), France Line Dance Intermediaire Adulte-Female 4 / 4 Moyenne FFD : 7.3801 - Valse : 7.20|7.40|7.302 - Cha cha : 7.00|7.40|7.203 - Polka : 7.40|7.20|7.304 - Wcs : 7.40|7.40|7.405 - Stage : 7.40|8.00|7.70 Note : 7.380 4ème place
24/05/2025 Critérium - coupe de France FFD | Saison 2024 - 2025 Naucelle (12), France Partner Adulte 2 / 3 Moyenne FFD : 7.5331 - Populaire 1 : 7.20|0.00|7.202 - Populaire 2 : 7.80|0.00|7.803 - Populaire 3 : 7.60|0.00|7.60 Note : 7.533 Médaille d’argent
26/04/2025 Open - Malesherbes FFD | Saison 2024 - 2025 Le Malesherbois (45), France Line Dance Intermediaire Adulte-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.6021 - Valse : 6.67|7.67|7.172 - Cha cha : 7.33|7.67|7.503 - Polka : 7.33|7.67|7.504 - Wcs : 7.33|8.00|7.675 - Stage : 7.67|8.67|8.17 Note : 7.602 Médaille d’or
30/03/2025 Open - Poitiers FFD | Saison 2024 - 2025 Vouneuil-sous-Biard (86), France Line Dance Intermediaire Adulte-Femme 1 / 1 Moyenne FFD : 7.2501 - Valse : 6.50|7.00|6.752 - Cha cha : 6.50|7.50|7.003 - Polka : 7.50|7.00|7.254 - Wcs : 7.50|7.50|7.505 - Stage : 8.00|7.50|7.75 Note : 7.250 Médaille d’or
01/03/2025 Trophée de Cuzorn - Sélectif Sud FFD | Saison 2024 - 2025 Cuzorn (47), France Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 7.3331 - Populaire 1 : 7.67|-|7.672 - Populaire 2 : 8.00|-|8.003 - Populaire 3 : 6.33|-|6.33 Note : 7.333 Médaille d’or
01/03/2025 Trophée de Cuzorn - Sélectif Sud FFD | Saison 2024 - 2025 Cuzorn (47), France Line Dance Intermediaire Adulte-Femme 2 / 4 Moyenne FFD : 7.2021 - Valse : 6.67|7.33|7.002 - Cha cha : 7.00|7.33|7.173 - Polka : 7.00|7.33|7.174 - Wcs : 7.00|7.33|7.175 - Stage : 7.00|8.00|7.50 Note : 7.202 Médaille d’argent
Saison 2024
15/06/2024 Championnat de France et Trophée National FFD | Saison 2023 - 2024 Villenave d'Ornon (33), France Partner Adulte 1 / 3 Moyenne FFD : 8.1331 - Waltz : 8.40|-|8.402 - Pulse : 8.00|-|8.003 - Smooth : 8.00|-|8.00 Note : 8.133 Médaille d’or
15/06/2024 Championnat de France et Trophée National FFD | Saison 2023 - 2024 Villenave d'Ornon (33), France Line Dance Intermediaire-Adulte 6 / 7 Moyenne FFD : 7.1601 - Waltz : 7.20|7.20|7.202 - Cuban : 6.60|7.20|6.903 - Pulse : 6.80|7.40|7.104 - Smooth : 6.60|7.00|6.805 - Stage : 7.60|8.00|7.80 Note : 7.160 -