Fiche compétiteur

Nicolas Degoy

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Nicolas
Nom
Degoy
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
Non renseigné

Club et territoire

Club
Non renseigné
Ville du club
Non renseignée
Région
Non renseignée
Zone de compétition
Non renseignée
Code postal
Non renseigné
Département
Non renseigné

Palmarès

Titres majeurs

7 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Titre Compétition Épreuve Lieu
Saison 2025
Champion du monde 33th Country Dance World Championships 2026 UCWDC | 01/01/2026 Line Dance Classic Age - Advanced Open-Male Phoenix, Etats-Unis
Champion du monde 33th Country Dance World Championships 2026 UCWDC | 01/01/2026 Line Dance Showcase - Open-Male Phoenix, Etats-Unis
Champion d’Europe European Open Championships 2025 UCWDC | 10/07/2025 Line Dance Showcase - Open-Male Wunderland Kalkar, Allemagne
Vice-champion d’Europe European Open Championships 2025 UCWDC | 10/07/2025 Line Dance Classic - Advanced Open-Male Wunderland Kalkar, Allemagne
Champion d’Europe European Open Championships 2025 UCWDC | 10/07/2025 ProAm Classic - Open Advanced-Male Wunderland Kalkar, Allemagne
Saison 2024
Vice-champion d’Europe European Open Championships 2024 UCWDC | 05/07/2024 Line Dance Classic - Advanced Open-Male Baden, Allemagne
Champion d’Europe European Open Championships 2024 UCWDC | 05/07/2024 ProAm Classic - Advanced Open-Male Baden, Allemagne

Historique

Tous les résultats

19 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
01/05/2026 Swiss Line Dance Sensation 2026 GOLD | Saison 2026 Kreuzlingen, Suisse Line Dance Classic Advanced Adult-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-11 - Smooth : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Lilt : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
Saison 2025
01/01/2026 33th Country Dance World Championships 2026 UCWDC | Saison 2025 Phoenix, Etats-Unis Line Dance Classic Age Advanced Open-Male 1 / 2 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Champion du monde
01/01/2026 33th Country Dance World Championships 2026 UCWDC | Saison 2025 Phoenix, Etats-Unis Line Dance Showcase Open-Male 1 / 2 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Champion du monde
20/11/2025 Lithuanian Open 2025 UCWDC | Saison 2025 Vilnius, Lithuanie Line Dance Showcase Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Médaille d’or
20/11/2025 Lithuanian Open 2025 UCWDC | Saison 2025 Vilnius, Lithuanie Line Dance Advanced Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Médaille d’or
03/10/2025 ACWDC 2025 GOLD | Saison 2025 St. Polten, Autriche Line Dance Classic Advanced Adult-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-11 - Smooth : 1-1-1-1-12 - Rise & Fall : 1-1-1-1-13 - Lilt : 1-1-1-1-1 Médaille d’or
10/07/2025 European Open Championships 2025 UCWDC | Saison 2025 Wunderland Kalkar, Allemagne Line Dance Showcase Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Champion d’Europe
10/07/2025 European Open Championships 2025 UCWDC | Saison 2025 Wunderland Kalkar, Allemagne Line Dance Classic Advanced Open-Male 2 / 2 Place par danse : 2-2-2-2-2-21 - Rise & Fall : 22 - Pulse : 23 - Smooth : 24 - Cuban : 25 - Street : 26 - Stage : 2 Vice-champion d’Europe
10/07/2025 European Open Championships 2025 UCWDC | Saison 2025 Wunderland Kalkar, Allemagne ProAm Classic Open Advanced-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : 1-Gold2 - Polka : 1-Gold3 - Night-Club : 1-Gold4 - Cha cha : 1-Gold5 - Waltz : 1-Gold6 - Two Step : 1-Gold7 - Ecs : 1-Gold8 - Wcs : 1-Gold Champion d’Europe
06/06/2025 German Dance Cup 2025 UCWDC | Saison 2025 Baden, Allemagne Line Dance Showcase Open-Male 1 / 2 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Médaille d’or
06/06/2025 German Dance Cup 2025 UCWDC | Saison 2025 Baden, Allemagne Line Dance Classic Advanced Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Médaille d’or
06/06/2025 German Dance Cup 2025 UCWDC | Saison 2025 Baden, Allemagne ProAm Classic Advanced Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : 1-Gold2 - Polka : 1-Gold3 - Night-Club : 1-Gold w/Honors4 - Cha cha : 1-Gold5 - Waltz : 1-Gold6 - Two Step : 1-Gold7 - Ecs : 1-Gold8 - Wcs : 1-Gold Médaille d’or
04/04/2025 Italian CW Dance Classic 2025 UCWDC | Saison 2025 Siracuse, Italie Line Dance Showcase Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Médaille d’or
04/04/2025 Italian CW Dance Classic 2025 UCWDC | Saison 2025 Siracuse, Italie Line Dance Advanced Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Rise & Fall : 12 - Pulse : 13 - Smooth : 14 - Cuban : 15 - Street : 16 - Stage : 1 Médaille d’or
04/04/2025 Italian CW Dance Classic 2025 UCWDC | Saison 2025 Siracuse, Italie ProAm Advanced Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Triple Two : 1-Silver +2 - Night-Club : 1-Gold3 - Waltz : 1-Silver4 - Cha cha : 1- Gold +5 - Ecs : 1-Gold w/Honors6 - Two Step : 1-Silver Médaille d’or
Saison 2024
22/11/2024 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2024 GOLD | Saison 2024 Thieu, Belgique ProAm Classic Advanced Adult-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Polka : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Night club : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 17 - East Coast Swing : 1 - 1 - 1 - 1 - 18 - West Coast swing : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
19/09/2024 Benelux Open 2024 UCWDC | Saison 2024 Amsterdam, Pays-Bas Line Dance Advanced Open-Male 2 / 2 Place par danse : 2-2-2-2-2-21 - Rise & Fall : 22 - Pulse : 23 - Smooth : 24 - Cuban : 25 - Street : 26 - Stage : 2 Médaille d’argent
05/07/2024 European Open Championships 2024 UCWDC | Saison 2024 Baden, Allemagne Line Dance Classic Advanced Open-Male 2 / 2 Place par danse : 2-2-1-2-1-21 - Rise & Fall : 22 - Pulse : 23 - Smooth : 14 - Cuban : 25 - Street : 16 - Stage : 2 Vice-champion d’Europe
05/07/2024 European Open Championships 2024 UCWDC | Saison 2024 Baden, Allemagne ProAm Classic Advanced Open-Male 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-11 - Night-Club : 1-Gold w/Honors2 - Cha Cha : 1-Gold w/Honors3 - Waltz : 1-Gold4 - Two Step : 1-Gold w/Honors5 - Ecs : 1-Gold w/Honors Champion d’Europe