Fiche compétiteur

Cécile Guissart

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Cécile
Nom
Guissart
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
oui

Club et territoire

Ville du club
Pradès-Le-Lez
Région
Occitanie
Zone de compétition
Sud
Code postal
34730
Département
34

Palmarès

Titres majeurs

3 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Titre Compétition Épreuve Lieu
Saison 2025
Vice-championne du monde 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | 04/12/2025 G?n?rational - Starter Assen, Pays-Bas
Championne du monde 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | 04/12/2025 ProAm - Newcomer Kiddie Assen, Pays-Bas
Saison 2024
Championne du monde 3nd Gold WORLD Championships 2024 GOLD | 05/12/2024 Line Dance - Starter Kiddie Female Bergen, Norvege

Historique

Tous les résultats

30 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
23/10/2026 Mediterranean French National Open 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France ProAm Classic Junior Novice-(F) 1 / 1 Place par danse : X-X-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : X2 - Polka : X3 - Night club : G1-G1-GH14 - Cha Cha : G1-GH1-GH15 - Waltz : S1-S1-GH16 - Two Step : G1-G1-G17 - Ecs : G1-GH1-G18 - Wcs : G1-GH1-G1 Médaille d’or
23/10/2026 Mediterranean French National Open 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France Line Dance Open Junior Novice-Female 3 / 3 Place par danse : 2-3-31 - Cuban : 2 - 2 - 32 - Funky : 3 - 3 - 33 - Showdance : 3 - 3 - 3 Médaille de bronze
23/10/2026 Mediterranean French National Open 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France Line Dance Classic Junior Novice-Female 2 / 3 Place par danse : 2-2-21 - Smooth : 2 - 2 - 22 - Rise & Fall : 2 - 2 - 23 - Lilt : 2 - 2 - 2 Médaille d’argent
18/09/2026 Spanish Open 2026 GOLD | Saison 2026 Santa Susanna, Espagne ProAm Classic Novice Junior 2 / 2 Place par danse : 2-2-2-2-2-21 - Night Club : 2 - 2 - 2 - 2 - 22 - Cha Cha : 2 - 2 - 2 - 2 - 23 - Waltz : 2 - 2 - 2 - 2 - 24 - Two Step : 2 - 2 - 2 - 2 - 25 - Ecs : 2 - 2 - 2 - 2 - 26 - Wcs : 2 - 2 - 2 - 2 - 2 Médaille d’argent
18/09/2026 Spanish Open 2026 GOLD | Saison 2026 Santa Susanna, Espagne Line Dance Open Novice Junior-Female 5 / 5 Place par danse : 5-5-51 - Cuban : 4 - 5 - 5 - 5 - 52 - Funky : 4 - 5 - 5 - 5 - 53 - Showdance : 3 - 3 - 5 - 5 - 5 5ème place
18/09/2026 Spanish Open 2026 GOLD | Saison 2026 Santa Susanna, Espagne Line Dance Classic Novice Junior-Female 5 / 5 Place par danse : 5-5-51 - Smooth : 2 - 4 - 4 - 4 - 52 - Rise & Fall : 3 - 4 - 5 - 5 - 53 - Lilt : 4 - 4 - 4 - 5 - 5 5ème place
15/05/2026 French Open Line Dance 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France ProAm Classic Novice Junior-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Night club : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Ecs : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
15/05/2026 French Open Line Dance 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France Line Dance Open Novice Junior-Female 1 / 2 Place par danse : 1-2-11 - Cuban : 1 - 1 - 1 - 2 - 22 - Funky : 2 - 2 - 2 - 2 - 23 - Showdance : 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Médaille d’or
15/05/2026 French Open Line Dance 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France Line Dance Classic Novice Junior-Female 1 / 2 Place par danse : 1-1-21 - Smooth : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : 1 - 1 - 1 - 1 - 23 - Lilt : 1 - 1 - 2 - 2 - 2 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France ProAm Classic Novice Junior 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 13 - Waltz : 1 - 1 - 14 - Two Step : 1 - 1 - 15 - ECS : 1 - 1 - 16 - WCS : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Open Novice Junior-Female 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Cuban : 1 - 1 - 12 - Funky : 1 - 1 - 13 - Showdance : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France Line Dance Classic Novice Junior-Female 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Smooth : 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : 1 - 1 - 13 - Lilt : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
Saison 2025
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas G?n?rational Starter 2 / 3 Place par danse : 21 - Populaire : 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 Vice-championne du monde
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas ProAm Newcomer Kiddie 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Championne du monde
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas Line Dance Open Newcomer Kiddie-Female 6 / 8 Place par danse : 6 - 7 - 51 - Cuban : 3 - 4 - 4 - 6 - 7 - 7 - 92 - Funky : 2 - 2 - 6 - 7 - 7 - 8 - 83 - Showdanse : 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 8 - 8 -
04/12/2025 4nd Gold WORLD Championships 2025 GOLD | Saison 2025 Assen, Pays-Bas Line Dance Classic Newcomer Kiddie-Female 7 / 9 Place par danse : 6 - 8 - 51 - Smooth : 3 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 92 - Rise & Fall : 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9 - 93 - Lilt : 2 - 3 - 5 - 5 - 8 - 9 - 9 -
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique Generational Starter 1 / 1 Place par danse : 11 - Populaire 1 : 1-1-1-1-1 Médaille d’or
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique ProAm Newcomer Kiddie-Female 1 / 1 Place par danse : 1 - 1 - 1 - 11 - Night-Club : 1-1-1-1-12 - Cha cha : 1-1-1-1-13 - Two Step : 1-1-1-1-14 - Wcs : 1-1-1-1-1 Médaille d’or
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique Line Dance Open Newcomer Kiddie-Female 1 / 2 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Cuban : 1-1-1-1-12 - Funky : 1-1-1-1-13 - Showdance : 1-1-1-1-2 Médaille d’or
21/11/2025 B.E.L. - Belgium Event of Line Dance 2025 GOLD | Saison 2025 Thieu, Belgique Line Dance Classic Newcomer Kiddie-Female 1 / 2 Place par danse : 1 - 1 - 11 - Smooth : 1-1-1-1-12 - Rise & Fall : 1-1-1-1-13 - Lilt : 1-1-1-1-2 Médaille d’or
19/09/2025 Spanish Open 2025 GOLD | Saison 2025 Santa Susanna, Espagne ProAm Newcomer Kiddie-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
19/09/2025 Spanish Open 2025 GOLD | Saison 2025 Santa Susanna, Espagne Line Dance Open Newcomer Kiddie-Female 4 / 4 Place par danse : 4-4-31 - Cuban : 3 - 4 - 4 - 4 - 42 - Funky : 2 - 2 - 3 - 4 - 43 - Showdance : 2 - 3 - 3 - 4 - 4 4ème place
19/09/2025 Spanish Open 2025 GOLD | Saison 2025 Santa Susanna, Espagne Line Dance Classic Newcomer Junior-Female 4 / 4 Place par danse : 3-4-41 - Smooth : 2 - 3 - 3 - 4 - 42 - Rise & Fall : 3 - 4 - 4 - 4 - 43 - Lilt : 2 - 2 - 3 - 4 - 4 4ème place
02/05/2025 Swiss Line Dance Sensation 2025 GOLD | Saison 2025 Kreuzlingen, Suisse Générational Starter 1 / 1 Place par danse : 11 - Dance 1 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
02/05/2025 Swiss Line Dance Sensation 2025 GOLD | Saison 2025 Kreuzlingen, Suisse Line Dance Open Newcomer Kiddie-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-11 - Smooth : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Lilt : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
02/05/2025 Swiss Line Dance Sensation 2025 GOLD | Saison 2025 Kreuzlingen, Suisse Line Dance Classic Newcomer Kiddie-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-11 - Smooth : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Rise & Fall : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Lilt : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
Saison 2024
05/12/2024 3nd Gold WORLD Championships 2024 GOLD | Saison 2024 Bergen, Norvege Line Dance Starter Kiddie Female 1 / 4 Place par danse : 1-1-11 - Populaire 1 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 22 - Populaire 2 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Populaire 3 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Championne du monde
13/09/2024 Spanish Open 2024 GOLD | Saison 2024 Santa Susanna, Espagne ProAm Newcomer Kiddie-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
13/09/2024 Spanish Open 2024 GOLD | Saison 2024 Santa Susanna, Espagne Line Dance Starter-Kiddie-Female 2 / 3 Place par danse : 3-2-21 - Dance 1 : 2 - 2 - 2 - 3 - 32 - Dance 2 : 2 - 2 - 2 - 2 - 23 - Dance 3 : 1 - 2 - 2 - 2 - 2 Médaille d’argent
10/05/2024 French Open Line Dance 2024 GOLD | Saison 2024 Salon de Provence, France Line Dance Starter Kiddie-Female 2 / 5 Place par danse : 2-2-21 - Dance 1 : 1 - 2 - 2 - 2 - 52 - Dance 2 : 2 - 2 - 2 - 3 - 53 - Dance 3 : 1 - 2 - 2 - 2 - 3 Médaille d’argent