Fiche compétiteur

Roy Verdonk

si vous souhaitez votre photo ici, envoyez un mail à laurenttardif@infonie.fr avec la photo choisie

Informations générales

Prénom
Roy
Nom
Verdonk
Année de naissance
Non renseignée
Club compétition
oui

Club et territoire

Ville du club
International
Région
Ile-de-France
Zone de compétition
Nord
Code postal
99000
Département
99

Palmarès

Titres majeurs

0 titre(s) majeur(s) recensé(s).

Aucun titre France, Europe ou Monde n’est encore relié à ce compétiteur.

Historique

Tous les résultats

12 résultat(s) trouvé(s), du plus récent au plus ancien.

Date Compétition Lieu Épreuve Niveau Résultat Titre
Saison 2026
23/10/2026 Mediterranean French National Open 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France ProAm Classic Emerald Intermediate-(F) 1 / 1 Place par danse : X-X-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : X2 - Polka : X3 - Night club : G1-GH1-G14 - Cha Cha : G1-GH1-G15 - Waltz : S1-G1-GH16 - Two Step : G1-GH1-G17 - Ecs : G1-GH1-G18 - Wcs : G1-GH1-G1 Médaille d’or
23/10/2026 Mediterranean French National Open 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France ProAm Classic Youngster Novice-(F) 1 / 1 Place par danse : X-X-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : X2 - Polka : X3 - Night club : G1-GH1-GH14 - Cha Cha : G1-GH1-GH15 - Waltz : G1-GH1-GH16 - Two Step : G1-GH1-G17 - Ecs : GH1-GH1-G18 - Wcs : G1-G1-G1 Médaille d’or
23/10/2026 Mediterranean French National Open 2026 GOLD | Saison 2026 Salon de Provence, France ProAm Newcomer Emerald-(F) 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-11 - Night Club : GH1-GH1-G12 - Cha Cha : G1-GH1-GH13 - Two Step : S1-S1-G14 - West Coast Swing : G1-G1-GH1 Médaille d’or
09/10/2026 Lithuanian Gold Crown 2026 GOLD | Saison 2026 Vilnius, Lithuanie ProAm Newcomer Emerald-Female 1 / 3 Place par danse : 1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 2 - 34 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
18/09/2026 Spanish Open 2026 GOLD | Saison 2026 Santa Susanna, Espagne ProAm Classic Intermediate Emerald 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Night Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Ecs : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
18/09/2026 Spanish Open 2026 GOLD | Saison 2026 Santa Susanna, Espagne ProAm Newcomer Emerald 1 / 2 Place par danse : 1-1-1-11 - Night Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 2 - 24 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Médaille d’or
17/04/2026 Dutch Dance Explosion 2026 GOLD | Saison 2026 Etten-Leur, Pays-Bas ProAm Classic Intermediate Emerald-Female 1 / 2 Place par danse : x-x-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : x2 - Polka : x3 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Cha cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 17 - Ecs : 1 - 1 - 1 - 1 - 18 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
28/03/2026 French'in Gold 2026 GOLD | Saison 2026 Trouy, France ProAm Classic Novice Youngster 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-11 - Night-Club : 1 - 1 - 12 - Cha Cha : 1 - 1 - 13 - Waltz : 1 - 1 - 14 - Two Step : 1 - 1 - 15 - ECS : 1 - 1 - 16 - WCS : 1 - 1 - 1 Médaille d’or
Saison 2025
03/10/2025 ACWDC 2025 GOLD | Saison 2025 St. Polten, Autriche ProAm Classic Newcomer Ruby-Female 0 / 1 Place par danse : x-x-1-1-x-1-x-11 - Triple Two : x2 - Polka : x3 - Night-Club : 1-1-1-1-14 - Cha cha : 1-1-1-1-15 - Waltz : x6 - Two Step : 1-1-1-1-17 - Ecs : x8 - Wcs : 1-1-1-1-1 -
11/04/2025 Dutch Dance Explosion 2025 GOLD | Saison 2025 Etten-Leur, Pays-Bas ProAm Stars Ultimate Stars-Female 0 / 2 Place par danse : 1-x-x-x-x1 - Classic 1 : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Classic 2 : x3 - Showcase 1 : x4 - Showcase 2 : x5 - Medley : x -
Saison 2024
13/09/2024 Spanish Open 2024 GOLD | Saison 2024 Santa Susanna, Espagne ProAm Classic Intermediate Emerald-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Polka : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Cha cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 17 - Ecs : 1 - 1 - 1 - 1 - 18 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or
10/05/2024 French Open Line Dance 2024 GOLD | Saison 2024 Salon de Provence, France ProAm Classic Intermediate-Emerald-Female 1 / 1 Place par danse : 1-1-1-1-1-1-1-11 - Triple Two : 1 - 1 - 1 - 1 - 12 - Polka : 1 - 1 - 1 - 1 - 13 - Night-Club : 1 - 1 - 1 - 1 - 14 - Ecs : 1 - 1 - 1 - 1 - 15 - Waltz : 1 - 1 - 1 - 1 - 16 - Two Step : 1 - 1 - 1 - 1 - 17 - Cha cha : 1 - 1 - 1 - 1 - 18 - Wcs : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Médaille d’or